根据竞赛相关规定,北京市城镇供水协会竞赛组委会竞赛工作已经结束,现将竞赛前十名选手成绩进行公示,公示日期为:2024年11月11日至11月15日止。
名次 | 姓名 | 所在单位 | 总成绩 |
第一名 | 张园园 | 北京市自来水集团有限责任公司亦庄水厂 | 99.6 |
第二名 | 魏字将 | 北京市自来水集团有限责任公司通州分公司 | 98.6 |
第三名 | 肖丽娜 | 北京市自来水集团石景山区自来水有限公司 | 97.8 |
第四名 | 焦文婷 | 北京市自来水集团有限责任公司第四水厂 | 97.6 |
第五名 | 魏 楠 | 北京市自来水集团有限责任公司第九水厂 | 97.4 |
第六名 | 尹雨航 | 北京市自来水集团有限责任公司亦庄水厂 | 97.2 |
第七名 | 廖志松 | 北京市自来水集团有限责任公司通州分公司 | 97.0 |
第八名 | 徐黄波 | 北京市自来水集团石景山区自来水有限公司 | 96.4 |
第八名 | 端 璇 | 北京檀州自来水有限责任公司 | 96.4 |
第十名 | 高 琪 | 北京市自来水集团石景山区自来水有限公司 | 96.2 |
电话/传真:010-66411841
邮箱: bjsx2017@163.com
地址: 北京市西城区宣武门西大街甲121号
邮编:100031
北京市城镇供水协会 唯一官方网站 www.bjsx.cn 京ICP备17032147号-1